
| 병실료 | 1인실 | 150,000 |
| 2인실 | 100,000 | |
| 3인실 | 80,000 | |
| 영양제 | 30,000 | |
| 마늘주사 | 50,000 | |
| 신데렐라주사 | 50,000 | |
| 백옥주사 | 50,000 | |
| 와인주사 | 50,000 | |
| 마이어스칵테일 | 70,000 | |
| 유산균이지 | 40,000 | |
| 유산균IBS | 50,000 | |
| 식이섬유소 | 25,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 진단서 | 10,000 | |
| 소견서 | 무료 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 수술확인서 | 3,000 | |
| 진료기록지복사(장당) | 1,000 | |
| 일반초음파검사비 | 30,000 | |
| 항문클린저 | 50,000 | |
| 2x2 거즈 | 30,000 | |
| 4x4 거즈 | 10,000 | |
| 좌욕대야 | 12,000 | |
| 파사렉트연고 | 50,000 | |
| 더믈린연고 | 50,000 |








